Home
LeadTools
Preços

A seguir estão listados os preços em US $ para Recebimento de Software via Internet (Download) e Pagamento ao Exterior via Cartão de Crédito:

Leadtools Parcela 1 Parcela 2 Total Obs.
Imaging 16.0 321.75 173.25 495.00  
Imaging Pro 16.5 646.75 348.25 995.00 + royalties (*)
Document Imaging 16.5 1,621.75 873.25 2,495.00 + royalties
Document Imaging Enterprise 16.5 3,246.75 1,748.25 4,995.00 + royalties
Recognition 16.5 2,596.75 1,398.25 3,995.00 + royalties
Medical Imaging 16.5 3,246.75 1,748.25 4,995.00 + royalties
PACS Imaging 16.5 5,196.75 2,798.25 7,995.00 + royalties
Vector Imaging Pro 16.5 1,296.75 698.25 1,995.00 + royalties (*)
Multimedia 16 386.75 208.25 595.00 + royalties (*)
Plug-Ins, Módulos Add-on e Produtos Adicionais
Consulte a Multidoc
(*) pode ter ou não, depende de como a aplicação será distribuída.

Para preços em outras formas de aquisição, consulte a Multidoc.

Página gerenciada pelo CityDesk - 26/06/2009